| ■ ショッピングバスケットをご利用しての ご注文の場合はこちらへお願いします。 |
|
| 油脂類 : | バター・マーガリン・ショートニング・サラダ油・オリーブオイル・その他 |
| 乳製品 : | チーズ・生クリーム・脱脂粉乳・練乳・その他 |
| クーベルチョコ・洋生用チョコ・ココア・その他チョコレート製品 | |
| ナッツ類 : | アーモンド・クルミ・ヘーゼルナッツ・ココナッツ・カシュナッツ・その他 |
| 糖類 : | 上白糖・粉糖・カラメル・水飴・蜂蜜・モルト(麦芽エキス)・その他糖類 |
| 強力粉・中力粉・薄力粉・米粉・ミックス粉・その他粉末製品 | |
| フルーツ缶詰・ジャム・りんご加工品・冷凍フルーツ・ナパージュ・その他 | |
| ドライフルーツ : | ドライフルーツ各種・フルーツ洋酒漬け・フルーツミックス |
| 栗・サツマイモ・南瓜 : | 栗加工品・サツマイモ加工品・かぼちゃ加工品 |
| あんこ・フィーリング : | あんこ各種・製パン用フィーリング |
| マヨネーズ・サラダ : | 業務用マヨネーズ・ロングライフサラダ |
| イースト・天然酵母・ゼラチン・寒天・色粉・ベーキングパウダー・その他 | |
| 胡麻・シリアル : | 洗い・煎り・ペースト等胡麻製品各種・コーンフレーク・その他 |
| 香料 : | バニラ・メロン・レモン・その他 |
| 香辛料 : | シナモン・オールスパイス・キャロウェイシード・その他 |
| アルミケース・金箔・袋・道具各種・その他 | |
| その他取扱商品 : | 食品保存用商品・洗剤・漂白剤・缶詰・ソース・乾物・パスタ・その他 |
| ■ 油 脂 類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0101 | フレッシュバター 無塩 | 450g | 710円 | 森永乳業・一般では手に入りづらい業務用サイズで風味のとても良い商品です。 |
| 0102 | フレッシュバター 有塩 | 450g | 710円 | 森永乳業・一般では手に入りづらい業務用サイズで風味のとても良い商品です。 |
| 0103 | ハイフレッシュ 無塩 | 500g | 435円 | 日本油脂・バターの香りがとても良い、オールパーパスで使いやすいマーガリンです。 |
| 0104 | ハイフレッシュデラックス 無塩 | 500g | 450円 | 日本油脂・純植物性の最高級マーガリンです。 |
| 0105 | デリシャス 40 | 500g | 565円 | 日本油脂・フレッシュバター40%、マーガリン60%のコンパウンドマーガリンです。 |
| 0106 | オリンピアプレミアムCPスライス | 500g | 455円 | 旭電化・シート状マーガリンで、デニッシュやパイにお使い下さい。サイズ28cm×21cm |
| 0107 | テーブルマーガリン | 2kg | 1,200円 | 業務用の付けマーガリンです。トーストなどに塗ってお召し上がり下さい。缶入り |
| 0108 | ガーリックスプレット | 500g | 840円 | 旭電化・ガーリックトースト・ガーリックライス等にお使いいただけます。 |
| 0109 | サンショート | 5kg | 4,480円 | 日本油脂・製菓用の液状ショートニングです。缶入り |
| 0110 | ショートニング | 900g | 820円 | 純植物性100%の最高級ショートニングです。カップ入り |
| 0111 | エキストラ・バージンオリーブオイル | 250ml | 566円 | カルボネール・スペイン産の最高級品 |
| 0113 | 純正胡麻油 | 1,650g | 1,920円 | 竹本油脂・胡麻油の最高級品です |
| 0114 | ベジリーン | 368g | 1,100円 | 型や鉄板などにお使い頂けるスプレー式の離型油です。 |
| 0115 | オイルソリッドアロー | 500g | 600円 | 油を固めて捨てるタイプの廃油処理剤です。500gで約18Lの油を処理できます。 |
| ■ 乳 製 品 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0202 | ミルキーシュレットチーズ | 1kg | 1,260円 | 明治乳業・ピザ用のミックスチーズです。 |
| 0203 | サイノメチーズ | 1kg | 1,450円 | 明治乳業・プロセスチーズを8mm角にダイスカットしたチーズです。パン生地の練り込みなどにお使いいただけます。 |
| 0204 | ニュージーランドチーズ | 800g | 1,270円 | 明治乳業・800g棒状のプロセスチーズです。カットしてお使い下さい。 |
| 0206 | ソフトチーズカマンベール入 | 1kg | 1,830円 | ロルフ・上記の商品にカマンベールチーズが入っています。 |
| 0207 | カマンベール風味フィーリング | 1kg | 980円 | 明治乳業・カマンベール風味の製パン用チーズフィーリングです。耐熱性があり、あっさりタイプです。 |
| 0208 | サンドイッチ用スライスチーズ | 335g | 660円 | 明治乳業・チェダータイプの業務用スライスチーズです。28枚入り |
| 0210 | ゴーダチーズ | 800g | 1,760円 | オランダ産のナチュラルチーズです。800gの棒状 |
| 0211 | エダム粉チーズ | 1kg | 2,380円 | 粉末タイプです。 |
| 0212 | クリームチーズ | 1kg | 1,760円 | キリー・テレビでもお馴染みのクリームチーズの業務用サイズです。 |
| 0214 | パルメザンチーズ | 80g | 430円 | クラフト・粉末タイプです。 |
| 0215 | マスカルポーネ | 500g | 1,820円 | ガルバニー・ティラミスには欠かせません。カップ入り |
| 0216 | トワホイップ19 | 1L | 940円 | 旭電化・乳脂肪19%の生クリーム。無糖タイプで耐酸性が強いタイプです。 |
| 0217 | コンデンスミルク | 398g | 350円 | 明治乳業・加糖練乳 缶入り |
| 0218 | エバミルク | 411g | 315円 | 守山乳業・無糖練乳 缶入り |
| 0219 | 脱脂粉乳 | 500g | 480円 | 明治乳業・業務用の脱脂粉乳(スキムミルク)を小分けに致しております。 |
| 0220 | 脱脂粉乳 | 4kg | 3,580円 | 明治乳業・業務用の脱脂粉乳(スキムミルク)を小分けに致しております。4kg入お徳用 |
| ■ チョコレート |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0301 | リンツ・カカオンスィート | 2.5kg | 6,690円 | リンツ・スイス産の最高級クーベルチュールスィートチョコレートです。ペレット状の商品です。 |
| 0302 | リンツ・カカオンミルク | 2.5kg | 6,540円 | リンツ・スイス産の最高級クーベルチュールミルクチョコレートです。ペレット状の商品です。 |
| 0303 | クーベルカカオン・ホワイト | 2kg | 4,280円 | 日新化工・国産のとても風味の良いクーベルチュールホワイトチョコレートです。 |
| 0304 | クーベルカカオン・ミルク | 2kg | 4,290円 | 日新化工・国産のとても風味の良いクーベルチュールミルクチョコレートです。 |
| 0305 | クーベルカカオン・スィート | 2kg | 4,090円 | 日新化工・苦みのきいたクーベルチュールチョコレートです。 |
| 0306 | クーベルカカオン・ストロベリー | 2kg | 5,380円 | 日新化工・苺の香りがさわやかなクーベルチュールチョコレートです。 |
| 0307 | クーベルカカオン・紅茶 | 2kg | 4,500円 | 日新化工・紅茶の風味がとても良いクーベルチュールチョコレートです。 |
| 0308 | クーベルカカオン・モカ | 2kg | 5,820円 | 日新化工・モカタイプのクーベルチュールチョコレートです。 |
| 0309 | クーベルセレクショーネ・スィート | 500g | 880円 | 大東カカオ・国産最高級品を小ロットでお届けします。 |
| 0310 | クーベルセレクショーネ・ホワイト | 500g | 1,000円 | 大東カカオ・国産最高級品を小ロットでお届けします。 |
| 0311 | クーベルセレクショーネ・ミルク | 500g | 910円 | 大東カカオ・国産最高級品を小ロットでお届けします。 |
| 0312 | クーベルセレクショーネ・ビター | 500g | 960円 | 大東カカオ・国産最高級品を小ロットでお届けします。 |
| 0342 | ガーナ・スィート72 |
500g | 780円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分72%です。 |
| 0343 | ガーナ・スィート62 |
500g | 760円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分62%です。 |
| 0344 | ガーナ・スィート55 |
500g | 740円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分55%です。 |
| 0345 | ガーナ・ミルク39 |
500g | 820円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分39%です。 |
| 0346 | ガーナ・ホワイト33 |
500g | 890円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分33%です。 |
| 0348 | ガーナ・ココアバター |
200g | 620円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用した最高級ココアバターです。ストロー状の商品です。 |
| 0349 | ガーナ・カカオマス |
500g | 790円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用した最高級カカオマスです。ペレット状の商品です。 |
| 0313 | スィートチョコ | 2kg | 2,480円 | 日新化工・苦みのきいたスタンダート品です。 |
| 0314 | ミルクチョコ | 2kg | 2,930円 | 日新化工・ミルクの風味が良いスタンダード品です。 |
| 0315 | ホワイトチョコ | 2kg | 3,360円 | 日新化工・スタンダード品です。 |
| 0316 | カカオマス | 2kg | 2,860円 | 日新化工・風味のとても良い国産カカオマスです。無糖 |
| 0318 | ココアバター | 2kg | 4,960円 | 日新化工・国産のココアバターです。 |
| 0319 | アーモンドホワイト | 5kg | 4,880円 | 日新化工・洋生用のホワイトチョコレートです。 |
| 0320 | ハイミルク | 5kg | 6,180円 | 日新化工・ミルクの風味がきいた洋生用チョコレートです。 |
| 0321 | スーパーK | 5kg | 4,460円 | 日新化工・スィートタイプの洋生用チョコレートです。チョコバナナをお作りになる時は、こちらのチョコレートが最適です。 |
| 0322 | ハイモカ | 5kg | 6,060円 | 日新化工・モカタイプの洋生用チョコレートです。 |
| 0323 | レモンコーティング | 5kg | 5,260円 | 日新化工・レモンの香りがとても良い洋生用チョコレートです。 |
| 0350 | ストロベリーコーティング | 5kg | 5,140円 | 日新化工・ストロベリーの風味がとても良い洋生用チョコレートです。 |
| 0325 | パータグラセ・バニュー | 2.5kg缶 | 3,900円 | 大東カカオ・洋生用チョコレートの最高級品です。 |
| 0326 | チョコブラック | 450g缶 | 1,170円 | 国産洋生用スィートタイプチョコレートの小ロット品です。 |
| 0327 | スプレーチョコ | 500g | 860円 | チョコレート色の1色タイプです。 |
| 0328 | 5色スプレーチョコ | 500g | 980円 | 5色のカラフルタイプです。チョコバナナの飾りにはこちらが最適です。 |
| 0329 | プラチョコ・ホワイト | 1kg | 2,620円 | 日新化工・細工用のホワイトチョコレートです。 |
| 0330 | プラチョコ・ミルク | 1kg | 2,620円 | 日新化工・細工用のミルクチョコレートです。 |
| 0331 | 巻きチョコ | 180g | 1,180円 | 長さ約5cmの装飾用チョコレートです。 |
| 0332 | チップチョコ | 500g | 620円 | クッキーやパンの練り込みにお使い頂けます。スィートタイプ |
| 0333 | チョコレートシロップ | 623g | 588円 | ハーシー・お馴染みのチョコレートシロップです。チューブ入り |
| 0334 | ココア | 1kg | 1,500円 | バンホーテン・スタンダードなココアです。 |
| 0335 | コーヒーパックス | 500g | 1,540円 | 森永製菓・コーヒー豆の形をした装飾用のチョコレートです。 |
| 0336 | ピニオン | 500g | 1,730円 | 森永製菓・アーモンドの形をした装飾用のチョコレートです。 |
| 0338 | キャラメルチップチョコ | 500g | 680円 | キャラメル風味のチップチョコです。クッキーやパンの練り込みにお使い頂けます。 |
| 0339 | コポーホワイト | 600g | 1,510円 | 幅1cmほどの丸く削ったチョコレートです。 |
| 0340 | コポーミルク | 600g | 1,510円 | 幅1cmほどの丸く削ったチョコレートです。 |
| 0341 | コポーピンク | 600g | 1,510円 | 幅1cmほどの丸く削ったチョコレートです。 |
| 0347 | クイックテンパ |
120g | 1,130円 | 日新化工・チョコレートに対して、0.2%入れて頂きますとテンパリングが不要になります。 |
| ■ ナッツ類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0401 | 純アーモンドプードル皮無 | 500g | 700円 | アーモンド100%の純プードルです。皮なし |
| 0402 | アーモンドプードル皮付 | 500g | 650円 | コーンスターチが10%入った作業性の良いプードルです。皮付き |
| 0403 | アーモンドプードル皮無 | 500g | 640円 | コーンスターチが10%入った作業性の良いプードルです。皮なし |
| 0404 | アーモンドスライス | 500g | 660円 | アーモンドを薄くスライスしたものです。生タイプ |
| 0405 | アーモンドホール | 500g | 750円 | アメリカ産。皮付きの生タイプです。 |
| 0406 | アーモンドスリーバード | 500g | 870円 | アーモンドを約2mm角で縦割りにしたものです。生タイプ |
| 0407 | アーモンド16割皮無 | 500g | 720円 | 皮なしアーモンドを細かく砕いたものです。 |
| 0408 | アーモンドローストペースト | 1kg | 2,160円 | ローストしたアーモンドがペースト状になっております。焼き菓子などにお使い下さい。 |
| 0410 | アーモンドプラリネペースト | 1kg | 1,950円 | アーモンドプラリネがペースト状になっております。焼き菓子などにお使い下さい。 |
| 0411 | マジパンペースト | 1kg | 1,280円 | マジパン細工用 |
| 0412 | ローマジパンペースト | 1kg | 1,440円 | 生地などの練り込み用にお使い下さい。 |
| 0413 | クルミ・ハーフ | 500g | 660円 | アメリカ産クルミの特選ハーフです。 |
| 0414 | クルミ・ハーフ&ピース | 500g | 560円 | アメリカ産クルミです。ハーフとピースが混ざっております。 |
| 0415 | クルミ・ピース | 500g | 750円 | 中国産クルミのピースです。 |
| 0416 | カシュナッツ | 500g | 800円 | 生タイプです。ホールとブロークンが混ざっております。 |
| 0419 | ヘーゼルナッツホール皮付 | 500g | 920円 | 皮付き、生タイプのホールです。 |
| 0420 | ヘーゼルローストペースト | 1kg | 2,550円 | ローストしたヘーゼルナッツがペースト状になっております。焼き菓子などにお使い下さい。 |
| 0421 | ココナッツロング | 500g | 420円 | ココナッツを細く棒状に削ったものです。 |
| 0422 | ココナッツファイン | 500g | 390円 | ココナッツを細かく粉砕したものです。 |
| 0423 | ココナッツミルク | 400g | 280円 | フィリピン産のココナッツミルクです。缶入り |
| 0424 | ピーカンナッツ | 500g | 1,250円 | アメリカ産ピーカンナッツのハーフタイプです。 |
| 0425 | ピーナツ8割 | 500g | 630円 | ローストしたピーナツを砕いてあります。 |
| 0426 | 松の実 | 500g | 2,200円 | カルシウムや鉄分など人気の自然食品です。 |
| 0427 | ポピーシード | 500g | 800円 | けしの実。パンなどのトッピングにお使い頂けます。 |
| 0428 | サンフラワーシード | 500g | 330円 | ひまわりの種です。トッピングや練り込みにお使い頂けます。 |
| 0429 | パンプキンシード | 500g | 630円 | かぼちゃの種です。グリーン色で焼き物のトッピングなどにお使い頂けます。 |
| 0430 | しんびき | 500g | 1,010円 | お米の粉から出来ていて、パンなどのトッピングにお使い頂けます。 |
| ■ 糖 類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0501 | 上白糖 | 1kg | 223円 | 三井製糖・スプーン印の上白糖です。 |
| 0502 | グラニュー糖 | 1kg | 248円 | 三井製糖・スプーン印のグラニュー糖です。 |
| 0503 | 三温糖 | 1kg | 296円 | 三井製糖・スプーン印の三温糖です。 |
| 0504 | 白ざら糖 | 1kg | 296円 | 三井製糖・スプーン印の白ざら糖です。 |
| 0505 | 中ざら糖 | 1kg | 325円 | 三井製糖・スプーン印の中ざら糖です。 |
| 0506 | さとうきび一番糖 | 750g | 252円 | 三井製糖・スプーン印のさとうきび一番糖です。ミネラルが豊富で体にも優しい商品です。顆粒状 |
| 0507 | シュクレーヌ | 1kg | 567円 | 塩水港精糖・パールエース印の極微粒グラニュー糖です。 |
| 0508 | あられ糖 | 1kg | 567円 | 台糖製糖・ワッフルなどの練り込みにお使い下さい。 |
| 0509 | 赤糖 | 1kg | 400円 | ミネラル豊富な赤糖です。 |
| 0510 | フロストシュガー | 1kg | 440円 | 日新製糖・顆粒状で溶けやすくヨーグルトなどのトッピングなどにお使い頂けます。 |
| 0511 | 粉糖 | 500g | 210円 | 愛国産業・ケーキのトッピングなどにお使い頂けます。 |
| 0512 | 水飴 | 1.1kg | 750円 | ビン入りのお使いやすいサイズです。 |
| 0513 | 蜂蜜 | 2.5kg | 2,310円 | ポリビン入りの純粋蜂蜜です。 |
| 0514 | 黒みつ | 300g | 315円 | 蜂蜜入りの高級品です。 |
| 0515 | メープルシロップ | 250g | 1,020円 | クリアーズ・カナダ産の無添加の最高級品です。 |
| 0516 | プードル・デコール | 1kg | 1,520円 | フランス産のなきずらい粉糖です。 |
| 0517 | カソナード | 1kg | 1,250円 | ミネラル豊富なブラウンシュガーです。 |
| 0518 | カラメル | 450g | 546円 | 製菓着色用です。 |
| 0519 | プリン用カラメルタブレット | 200g | 430円 | プリンカップに一粒入れていただくだけの簡単プリン用カラメルです。2g/100個入り |
| 0520 | モラセスシロップ | 355ml | 735円 | フルーツケーキの色付けや風味付けにお使い下さい。 |
| 0521 | モルト | 1kg | 1,150円 | 「麦芽エキス」フランスパンを作るときにお使い下さい。1kgの小ロット品です。 |
| 0522 | キャラメルミルク | 360g | 600円 | クレープやアイスクリームのトッピングにお使いいただけます。 |
| ■ 粉 類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0600 | 強力粉 | 2kg | 600円 | 日東富士製粉・ベストベーカーズ、日清スーパーキングと同等クラスの最高級品です。 |
| 0624 | 強力粉 | 10kg | 2,810円 | 日東富士製粉・ベストベーカーズ、日清スーパーキングと同等クラスの最高級品です。お徳用の10kg入りです。 |
| 0601 | 強力粉 | 2kg | 520円 | 日清製粉・スーパーカメリア |
| 0602 | 中力粉(フランスパン用粉) | 2kg | 480円 | 日本製粉・ルーブル、フランスパン専用粉です。 |
| 0603 | 薄力粉 | 2kg | 500円 | 日清製粉・スーパーバイオレット |
| 0625 | 薄力粉 | 10kg | 2,040円 | 富士製粉・お徳用10kg入りの最高級薄力粉です。 |
| 0604 | 全粒粉 | 2kg | 480円 | パンの練り込みにお使い頂ける粗挽きタイプです。グラハム粉 |
| 0605 | ライ麦粉 | 1kg | 480円 | パンの練り込みにお使い頂けるライ麦全粒粉の中挽きタイプです。 |
| 0626 | ライ麦粉 | 5kg | 1,980円 | パンの練り込みにお使い頂けるライ麦全粒粉の中挽きタイプです。お徳用の5kg入りです。 |
| 0628 | リファリーヌ(米粉) |
2kg | 1,400円 | 群馬製粉・添加物を一切使用しない国産原料100%使用の米粉です。薄力粉の代替品として100%お使い頂けます。 |
| 0629 | リファリーヌ(米粉) |
10kg | 6,200円 | 群馬製粉・添加物を一切使用しない国産原料100%使用の米粉です。薄力粉の代替品として100%お使い頂けます。お徳用袋 |
| 0630 | リファリーヌ・レジェール |
1kg | 840円 | 群馬製粉・米粉や粉に15〜30%加えることでスポンジ生地、パンなどさまざまな商品に弾力性を持たせることができます。 |
| 0606 | ハイギー | 30g | 115円 | 日清製粉・小麦胚芽の小ロット真空パック品です。 |
| 0608 | フロランタンミックス | 500g | 1,030円 | ナッツ類の上に振りかけて、焼成するだけで簡単にフローレンス菓子が出来ます。 |
| 0610 | ヴェエナカスター | 400g | 690円 | 水か牛乳を入れて良く撹拌するだけで美味しいカスタードクリームが出来ます。 |
| 0612 | 粉末よもぎ | 500g | 1,300円 | パンや、焼き菓子の練り込みにお使い下さい。 |
| 0613 | 抹茶 | 400g | 1,995円 | カステラやムースにお使い下さい。 |
| 0614 | 特上きな粉 | 1kg | 540円 | 業務用の1kg袋入りです。 |
| 0615 | 殿粉 | 500g | 170円 | 北海道産馬鈴薯澱粉です。 |
| 0616 | コーンスターチ | 500g | 150円 | トウモロコシの澱粉です。 |
| 0617 | タピオカスターチ | 1kg | 525円 | ポンデケージョをお作りになるときにお使い下さい。 |
| 0618 | 天然海塩 | 500g | 360円 | 昔ながらの製法で作られたフランス産の天然海塩です。ミネラル分が大変豊富です。 |
| 0619 | 紫いもの粉 | 100g | 273円 | 沖縄産紫いも100%の粉末です。焼き菓子やパンなどの練り込みにお使い下さい。 |
| 0620 | クレープミックス | 1kg | 630円 | 簡単クレープミックスです。1kgで約60枚分です。 |
| 0621 | 道明寺粉 | 1kg | 1,150円 | もち米を水にひたして、蒸して乾燥させ、粉にひいたものです。 |
| 0622 | 白玉粉 | 1kg | 1,720円 | 最高級の白玉粉です。 |
| 0623 | 杏仁-10 | 750g | 1,942円 | 杏仁豆腐を作るための、簡単ミックス粉です。約50人分 |
| ■ フルーツ類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0701 | 洋なし | 825g | 280円 | ゴールドリーフ・2つ割りで7〜9個入っています。 オーストラリア産 |
| 0702 | ピーチ(黄桃) | 825g | 230円 | ゴールドリーフ・2つ割りで6〜9個入っています。 南アフリカ産 |
| 0703 | 杏シロップ漬 二つ割 | 850g | 250円 | 寿食品・2つ割りで23〜30個入っています。 中国産 |
| 0704 | フルーツカクテル | 825g | 315円 | ゴールドリーフ・ピーチ、洋なし、パイン、葡萄、チェリーをダイスカットしてあります。南アフリカ産 |
| 0706 | ダークチェリー | 411g | 470円 | ミシガン・使いやすい小さいサイズです。 |
| 0708 | サワーチェリー | 411g | 470円 | ミシガン・使いやすい小さいサイズです。 |
| 0709 | パイン | 565g | 157円 | パインの輪切りスライスです。10枚入り |
| 0710 | みかん | 830g | 450円 | 国産品です。 |
| 0711 | 甘夏みかん | 850g | 720円 | ミカンよりふた周りほど大きいものです。国産品 |
| 0712 | 枝付チェリー | 425g | 420円 | 枝の付いたチェリーが47〜60粒ほど入っています。国産品 |
| 0713 | ブルーベリーシロップ漬 | 425g | 610円 | ミシガン・使いやすい小さいサイズです。 |
| 0716 | ナタデココ | 500g | 504円 | スタンドパック入り。固形量400g |
| 0717 | タピオカデザート | 500g | 483円 | スタンドパック入り。固形量400g |
| 0718 | イチゴジャムKA | 3.9kg | 2,220円 | 寿食品・延びの良いミックスタイプのイチゴジャムです。 |
| 0745 | マイスィート・ストロベリー |
1kg | 870円 | 寿食品 ・ アカシアハチミツとレモン果汁で風味を整え、果肉感のある耐熱性も兼ね備えたジャムです。 |
| 0720 | 朝の果実畑 苺 | 210g | 367円 | 寿食品・栃木産女峰を100%使ったビン入り苺ジャムです。低糖タイプ |
| 0721 | 杏スパニッシュ | 3.9kg | 2,300円 | 寿食品・ミックスタイプのお徳用杏ジャムです。 |
| 0746 | マイスィート・ブルーベリー |
1kg | 970円 | 寿食品 ・ ワイルドブルーベリーの果肉がたくさん入った耐熱性も兼ね備えたジャムです。 |
| 0724 | 朝の果実畑 ブルーベリー | 210g | 367円 | 寿食品・カナダ産ワイルドブルーベリーを100%使ったビン入りジャムです。低糖タイプ |
| 0725 | ママレードTA | 3.9kg | 2,150円 | 寿食品・お徳用ママレードです。 |
| 0727 | レッドラズベリージャム | 900g | 1,260円 | 正栄・色鮮やかな国産最高級品のラズベリージャムです。缶入り |
| 0728 | ネオプレザーブ 扇形 | 2kg | 1,260円 | 寿食品・フレッシュなりんごプレザーブです。扇形カット、アルミパック入り |
| 0729 | ネオプレザーブ 月形 | 2kg | 1,260円 | 寿食品・フレッシュなりんごプレザーブです。月形カット、アルミパック入り |
| 0747 | マイスィート・アップル |
1kg | 790円 | 寿食品 ・ フジリンゴの果肉感・風味がとても、良い耐熱性も兼ね備えたジャムです。 |
| 0732 | サングレーズ 杏 | 3.9kg | 3,250円 | 寿食品・デニッシュやケーキの上掛けにお使い下さい。缶入り |
| 0751 | サングレーズ ホワイト | 3.9kg | 2,992円 | 寿食品・デニッシュやケーキの上掛けにお使い下さい。ナチュラルタイプ。缶入り |
| 0735 | ドライグレース C | 1kg | 650円 | 寿食品・クロワッサンなどに直接塗れるシロップタイプの上掛けです。液状 |
| 0736 | クリアコートジェル | 1kg | 550円 | 田中食品・水も熱も加えず、軽く攪拌するだけで使える艶出し上掛けナパージュです。 |
| 0737 | フランボアーズピューレ | 1kg | 2,450円 | ボアロン・10%加糖の野いちごの冷凍ピューレです。冷凍発送 |
| 0738 | カシスピューレ | 1kg | 2,200円 | ポンテイユ・10%加糖の黒すぐりの冷凍ピューレです。冷凍発送 |
| 0739 | フランボアーズホール | 450g | 1,420円 | ポンテイユ・野いちごのおいしさをそのまま冷凍にしてあります。冷凍発送 |
| 0743 | 洋生用杏ジャム | 1kg | 900円 | デイリー・デニッシュやケーキの上掛けにお使い下さい。ビン入り |
| ■ ドライフルーツ |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0801 | レーズン | 500g | 220円 | カリフォルニア産です。 |
| 0802 | ドライプラム | 250g | 260円 | プルーン、種なしのカリフォルニア産です。 |
| 0803 | ドライアプリコット | 500g | 1,740円 | 杏、鮮やかな色の商品です。 |
| 0804 | ドライいちじく | 500g | 588円 | カリフォルニア産の黒いちじくです。 |
| 0805 | ドライクランベリー | 500g | 900円 | 鮮やかな色、酸味と程良い甘さが特徴です。 |
| 0806 | ドライブルーベリー | 400g | 1,910円 | 濃紺が鮮やかな最高級品です。 |
| 0807 | ドライパイン | 500g | 525円 | 輪切りの砂糖のついた、乾燥パインです。 |
| 0809 | ドライパパイヤ | 500g | 420円 | スティック状の乾燥パパイヤです。 |
| 0810 | ドライマンゴー | 500g | 600円 | スライスカットした乾燥マンゴーです。 |
| 0811 | ドレンチェリー赤 | 400g | 950円 | 飾り用の赤いチェリーです。丸い物をそろえた選別品です。 |
| 0812 | ドレンチェリー赤・ブロークン | 500g | 880円 | 刻んだ物も入っている無選別品です。 |
| 0814 | クリスタルアンゼリカ・ブロークン | 500g | 1,030円 | クリスタルアンゼリカを5mm角ダイスカットした商品です。 |
| 0815 | ドレンオレンジピール | 500g | 960円 | 5mm角ダイスカットしたオレンジピールです。 |
| 0817 | ラムフルーツミックス | 2kg | 2,820円 | 8種類のドライフルーツをラム酒漬けにしてあります。パウンドケーキなど焼き菓子にお使い下さい。 |
| 0818 | カレンズ | 500g | 357円 | レーズンの半分ぐらいの大きさの物です。 |
| 0821 | ドライストロベリー | 500g | 930円 | フレッシュな苺をそのままドライフルーツにしております。 |
| 0822 | ドライキウィ | 500g | 800円 | 輪切りのキウィをドライフルーツにしております。 |
| 0823 | ドライ白いちじく | 500g | 1,050円 | トルコ産白いちじくです。コイン型(上下から潰した形)になっております。 |
| ■ 栗・さつまいも・南瓜 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0901 | 栗甘露煮 | 900g | 1,620円 | 1級品の瓶詰めです。韓国産固形量530g |
| 0902 | 栗甘露煮 | 3.5kg | 欠品中 | 1級品のお徳用1号缶入りです。固形量1900g |
| 0903 | マロンメラッセピッコラ | 680g | 1,298円 | イタリア産マロンのシロップ漬けです。固形量320g、約25粒 |
| 0905 | マロンペースト | 1kg | 1,155円 | 京マロン・加糖のマロンペーストです。色はイエロー |
| 0906 | マロンペースト | 1kg | 2,180円 | サバトン・フランス産のマロンペーストです。色はブラウン |
| 0907 | マロンクリーム | 1kg | 1,470円 | サバトン・フランス産のマロンクリームです。色はブラウン |
| 0908 | サツマイモフィーリング | 1kg | 720円 | 田中食品・スィートポテトやパンのフィーリングにお使い頂けます。 |
| 0909 | サツマイモダイスカット | 1kg | 920円 | 鹿児島産のサツマイモ甘露煮です。10mm角ダイスカットの冷凍品 |
| 0910 | パンプキンペースト | 1kg | 950円 | 上原食品・パンプキンパイやパンのフィーリングにお使い頂けます。 |
| 0911 | かぼちゃペースト | 500g | 570円 | 新進・かぼちゃをうらごしして冷凍になっています。 かぼちゃ100% 冷凍発送 |
| 0912 | 丸ごとパンプキン | 1kg× 3本入 |
2,200円 | かぼちゃのダイスも入っているかぼちゃのあんこです。1kg×3本のケース販売になります。お取寄せ商品 |
| 0913 | 丸ごとスィートポテト | 1kg× 3本入 |
1,860円 | サツマイモの粒も入っているサツマイモのあんこです。1kg×3本のケース販売になります。お取寄せ商品 |
| ■ あんこ・フィーリング |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 1001 | こしあん | 1kg | 577円 | 北海道産小豆100%使用の国産最高級こしあんです。甘さ控えめの低糖タイプです。 |
| 1002 | 小倉あん | 1kg | 577円 | 北海道産小豆100%使用の国産最高級小倉あんです。甘さ控えめの低糖タイプです。 |
| 1004 | 白あん | 1kg | 588円 | 甘さ控えめの白こしあんです。 |
| 1005 | うぐいすあん | 1kg | 530円 | ソントン・程良い甘さのウグイスあんです。チューブ入り |
| 1006 | 大納言 | 2kg | 1,837円 | 甘さを押さえた小粒の小豆で、そのまま食べられます。 |
