| ■ ショッピングバスケットをご利用しての ご注文の場合はこちらへお願いします。 |
|
| 油脂類 : | バター・マーガリン・ショートニング・サラダ油・オリーブオイル・その他 |
| チーズ・生クリーム・脱脂粉乳・練乳・その他 | |
| クーベルチョコ・洋生用チョコ・ココア・その他チョコレート製品 | |
| ナッツ類 : | アーモンド・クルミ・ヘーゼルナッツ・ココナッツ・カシュナッツ・その他 |
| 糖類 : | 上白糖・粉糖・カラメル・水飴・蜂蜜・モルト(麦芽エキス)・その他糖類 |
| 強力粉・中力粉・薄力粉・米粉・ミックス粉・その他粉末製品 | |
| フルーツ類 : | フルーツ缶詰・ジャム・りんご加工品・冷凍フルーツ・ナパージュ・その他 |
| ドライフルーツ : | ドライフルーツ各種・フルーツ洋酒漬け・フルーツミックス |
| 栗・サツマイモ・南瓜 : | 栗加工品・サツマイモ加工品・かぼちゃ加工品 |
| あんこ各種・製パン用フィリング | |
| マヨネーズ・サラダ : | 業務用マヨネーズ・ロングライフサラダ |
| イースト・ゼラチン・寒天・色粉・ベーキングパウダー・その他 | |
| 胡麻・シリアル : | 洗い・煎り・ペースト等胡麻製品各種・コーンフレーク・その他 |
| 香料 : | バニラ・メロン・レモン・その他 |
| シナモン・オールスパイス・キャロウェイシード・その他 | |
| アルミケース・ナンバーキャンドル・金箔・袋・道具各種・その他 | |
| その他取扱商品 : | アルコール除菌スプレー・洗剤・漂白剤・缶詰・ソース・インスタントコーヒー うま味調味料・桜の花・桜の葉・その他業務用商品 |
| ■ 油 脂 類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0101 | フレッシュバター 無塩 | 450g | 725円 | よつ葉乳業・北海道産の牛乳から作られた、よつ葉乳業高級無塩バターです。 |
| 0102 | フレッシュバター 有塩 | 450g | 720円 | よつ葉乳業・北海道産の牛乳から作られた、よつ葉乳業高級有塩バターです。 |
| 0103 | ハイフレッシュ 無塩 | 500g | 450円 | 日油・フレッシュなバター風味がとても良い、オールパーパスで使い易いマーガリンです。 |
| 0104 | ハイフレッシュデラックス 無塩 | 500g | 460円 | 日油・フレッシュなバター風味がとても良い、純植物性の最高級マーガリンです。 |
| 0105 | デリシャス40 | 500g | 590円 | 日油・フレッシュバター40%、マーガリン60%のコンパウンドマーガリンです。 |
| 0106 | オリンピアプレミアムCPスライス | 500g | 490円 | ADEKA・乳脂肪の入ったシート状のコンパウンドマーガリンです。デニッシュやパイなどにお使い下さい。サイズ28cm×21cm |
| 0107 | テーブルマーガリン | 2kg | 1,310円 | 日油・業務用の付けマーガリンです。トーストなどに塗ってお召し上がり下さい。缶入り |
| 0108 | ガーリックスプレット | 500g | 860円 | ADEKA・ガーリックトースト・ガーリックライス等にお使いいただけます。 |
| 0109 | サンショート | 5kg | 4,930円 | 日油・ホイップ性・吸卵性に優れた製菓用の流動状ショートニングです。 |
| 0110 | ショートニング | 900g | 880円 | 日油・純植物性100%の最高級ショートニングです。カップ入り |
| 0111 | エキストラ・バージンオリーブオイル | 250ml | 566円 | カルボネール・スペイン産の最高級品 |
| 0114 | ベジリーン | 396g | 1,100円 | 日油・型や鉄板などにお使い頂けるスプレー式の離型油です。 |
| 0115 | ソリッドX | 500g | 600円 | 横関油脂工業・油を固めて捨てるタイプの廃油処理剤です。500gで約18Lの油を処理できます。 |
| ■ 乳 製 品 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0202 | ミルキーシュレットチーズ | 1kg | 1,300円 | 明治乳業・コクと糸曳きに拘ったピザ用シュレットチーズです。 |
| 0203 | サイノメチーズ | 1kg | 1,480円 | 明治乳業・プロセスチーズを8mm角にダイスカットしたチーズです。パン生地の練り込みなどにお使いいただけます。 |
| 0204 | ニュージーランドチーズ | 800g | 1,290円 | 明治乳業・800g棒状のプロセスチーズです。カットしてお使い下さい。 |
| 0206 | ソフトチーズカマンベール入 | 1kg | 1,830円 | ロルフ・カマンベールチーズが入っているソフトタイプのチーズです。 |
| 0207 | カマンベール風味フィリング | 1kg | 980円 | 明治乳業・カマンベール風味の製パン用チーズフィリングです。耐熱性があり、あっさりタイプです。 |
| 0208 | チェダースライスチーズ | 420g | 840円 | 雪印乳業・チェダーチーズを60%以上使用したの業務用スライスチーズです。30枚入り |
| 0210 | ゴーダチーズ | 800g | 1,760円 | マリンフード・オランダ産のナチュラルチーズです。800gの棒状 |
| 0211 | エダム粉チーズ | 1kg | 2,680円 | マリンフード・オランダ産エダムチーズの粉末タイプです。 |
| 0212 | クリームチーズ | 1kg | 1,760円 | キリー・テレビでもお馴染みのクリームチーズの業務用サイズです。 |
| 0216 | トワホイップ19 | 1L | 1,020円 | 旭電化・乳脂肪19%の生クリーム。無糖タイプで耐酸性が強いタイプです。 |
| 0217 | コンデンスミルク(メリーミルク) | 398g | 350円 | 明治乳業・牛乳に糖分を加えて濃縮させた、粘度の高い液体状の加糖練乳です。 |
| 0218 | エバミルク | 411g | 315円 | 明治乳業・牛乳を濃縮させた粘度の高い液体状の無糖練乳です。 |
| 0219 | 脱脂粉乳 | 500g | 490円 | 北海道乳業・業務用の脱脂粉乳(スキムミルク)を小分けに致しております。 |
| 0220 | 脱脂粉乳 |
4kg | 3,660円 | 北海道乳業・業務用の脱脂粉乳(スキムミルク)を小分けに致しております。4kg入お徳用 |
| ■ チョコレート |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0303 | クーベルカカオン・ホワイト | 2kg | 4,360円 | 日新化工・良質なミルクとカカオバターから生まれたクーベルチュールホワイトチョコレートです。 |
| 0304 | クーベルカカオン・ミルク | 2kg | 4,360円 | 日新化工・なめらかな口溶けとマイルドなミルク風味のクーベルチュールミルクチョコレートです。 |
| 0305 | クーベルカカオン・スィート | 2kg | 4,200円 | 日新化工・なめらかな口溶けとシャープな苦みのクーベルチュールスイートチョコレートです。 |
| 0306 | クーベルカカオン・ストロベリー | 2kg | 5,460円 | 日新化工・苺の香りがさわやかなクーベルチュールチョコレートです。 |
| 0309 | クーベルセレクショーネ・スィート | 500g | 920円 | 大東カカオ・カカオ・フローラルな香りとマイルドテイストのクーベルチュールスィートチョコレートです。 |
| 0310 | クーベルセレクショーネ・ホワイト | 500g | 1,030円 | 大東カカオ・カカオ・フレッシュなミルクをたっぷり使った、ピュアな白さのクーベルチュールホワイトチョコレートです。 |
| 0311 | クーベルセレクショーネ・ミルク | 500g | 940円 | 大東カカオ・甘さをおさえた上品な味わいのクーベルチュールミルクチョコレートです。 |
| 0312 | クーベルセレクショーネ・ビター | 500g | 990円 | 大東カカオ・カカオ分67%で深みのあるカカオ風味を引き立たせたクーベルチュールビターチョコレートです。 |
| 0342 | ガーナ・スィート72 | 500g | 820円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分72%です。 |
| 0343 | ガーナ・スィート62 | 500g | 790円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分62%です。 |
| 0344 | ガーナ・スィート55 | 500g | 770円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分55%です。 |
| 0345 | ガーナ・ミルク39 | 500g | 840円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分39%です。 |
| 0346 | ガーナ・ホワイト33 | 500g | 910円 | 日新化工・厳選したガーナ産カカオを使用したクーベルチュールチョコです。ペレット状の商品でカカオ分33%です。 |
| 0313 | スィートチョコ | 2kg | 2,580円 | 日新化工・苦みを生かしたスタンダードな純良スィートチョコです。 |
| 0314 | ミルクチョコ | 2kg | 3,000円 | 日新化工・・ミルクの風味が良いスタンダードな純良ミルクチョコです。 |
| 0315 | ホワイトチョコ | 2kg | 3,440円 | 日新化工・スタンダードな純良ホワイトチョコレートです。 |
| 0316 | カカオマス | 2kg | 2,960円 | 日新化工・風味のとても良い国産カカオマスです。無糖 |
| 0319 | 洋生用ホワイト | 5kg | 5,420円 | 日新化工・洋生用のホワイトチョコレートです。 |
| 0320 | ハイミルク | 5kg | 6,850円 | 日新化工・ミルクの風味がきいた洋生用チョコレートです。 |
| 0321 | スィートコーティングチョコKTB |
5kg | 4,800円 | 大東カカオ・スィートタイプの洋生用チョコレートです。チョコバナナ用チョコレートには、こちらのチョコレートが最適です。 |
| 0322 | コーヒーコーティング | 5kg | 6,620円 | 日新化工・コーヒータイプの洋生用チョコレートです。 |
| 0323 | レモンコーティング | 5kg | 5,800円 | 日新化工・レモンの香りがとても良い洋生用チョコレートです。 |
| 0350 | ストロベリーコーティング | 5kg | 5,440円 | 日新化工・ストロベリーの風味がとても良い洋生用チョコレートです。 |
| 0326 | チョコブラック | 450g缶 | 1,190円 | 国産洋生用スィートタイプチョコレートの小さいサイズの商品です。 |
| 0327 | スプレーチョコ | 500g | 860円 | 大東カカオ・チョコレート色の1色タイプのスプレーチョコです。 |
| 0328 | 5色スプレーチョコ | 500g | 980円 | 大東カカオ・5色のカラフルタイプです。チョコバナナの飾りにはこちらが最適です。 |
| 0329 | プラチョコ・ホワイト | 1kg | 2,680円 | 日新化工・チョコレート細工用のホワイトチョコレートです。 |
| 0332 | チップチョコ | 500g | 620円 | 森永製菓・クッキーやパンの練り込みにお使い頂けます。スィートタイプ |
| 0333 | チョコレートシロップ | 623g | 588円 | ハーシー・お馴染みのチョコレートシロップです。チューブ入り |
| 0334 | ココア | 1kg | 1,840円 | バンホーテン・スタンダードなココアです。 |
| 0335 | コーヒーパックス | 500g | 1,540円 | 森永製菓・コーヒー豆の形をした装飾用のチョコレートです。 |
| 0336 | ピニオン | 500g | 1,730円 | 森永製菓・アーモンドの形をした装飾用のチョコレートです。 |
| 0338 | キャラメルチップチョコ | 500g | 680円 | 森永製菓・キャラメル風味のチップチョコです。クッキーやパンの練り込みにお使い頂けます。 |
| ■ ナッツ類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0401 | 純アーモンドプードル皮むき | 500g | 700円 | カリフォルニア産の皮むきアーモンドを100%使用した用途の広いオールマイティーなプードルです。 |
| 0402 | アーモンドプードル皮付 | 500g | 650円 | カリフォルニア産の皮付アーモンドに使用した、コーンスターチが10%入った作業性の良いプードルです。 |
| 0403 | アーモンドプードル皮むき | 500g | 640円 | カリフォルニア産の皮むきアーモンドに使用した、コーンスターチが10%入った作業性の良いプードルです。 |
| 0404 | アーモンドスライス | 500g | 630円 | カリフォルニア産のアーモンドを薄くスライスしたものです。生タイプです。 |
| 0405 | アーモンドホール皮付 | 500g | 750円 | カリフォルニア産の皮付きアーモンドのホールです。生タイプです。 |
| 0406 | アーモンドスリーバード | 500g | 900円 | カリフォルニア産のアーモンドを約2mm角で縦割りにしたものです。生タイプです。 |
| 0407 | アーモンド16割 | 500g | 750円 | カリフォルニア産の皮むきアーモンドを細かく砕いたものです。 |
| 0408 | 皮付アーモンドローストペースト | 1kg | 2,280円 | カリフォルニア産アーモンド100%使用添加物無し。無糖。甘味の調節が容易でアーモンド本来の風味と香ばしさが特徴です。 |
| 0410 | 皮付アーモンドプラリネペースト | 1kg | 1,980円 | カリフォルニア産アーモンド使用で砂糖1:アーモンド2。添加物無しの純正プラリネペーストです。 |
| 0411 | マジパンペースト | 1kg | 1,330円 | ローマジパンと比較し砂糖の割合が多い為粘度があり、色も薄く着色が良くマジパン細工に適したペーストです。 |
| 0412 | ローマジパンペースト | 1kg | 1,490円 | マジパンと比較しアーモンドの割合が多いのでフィリングや生地に混合しての焼成に適しております。 |
| 0413 | クルミ・ハーフ | 500g | 840円 | カリフォルニア産クルミの特選ハーフです。 |
| 0414 | クルミ・ハーフ&ピース | 500g | 720円 | カリフォルニア産クルミLHPです。ハーフとピースが混ざっております。 |
| 0416 | カシュナッツ | 500g | 800円 | ホールとブロークンが混ざっております。生タイプです。 |
| 0419 | ヘーゼルナッツホール皮付 | 500g | 920円 | 皮付き、生タイプのホールです。 |
| 0420 | 皮付ヘーゼルローストペースト | 1kg | 2,550円 | トルコ産ヘーゼルナッツ100%使用添加物無し。へーゼル本来の風味と香ばしさが特徴です。無糖の為甘味の調節が容易です。 |
| 0421 | ココナッツロング | 500g | 420円 | ココナッツを細く棒状に削ったものです。 |
| 0422 | ココナッツファイン | 500g | 390円 | ココナッツを細かく粉砕したものです。 |
| 0423 | ココナッツミルク | 400g | 280円 | フィリピン産のココナッツミルクです。缶入り |
| 0424 | ピーカンナッツ | 500g | 1,250円 | アメリカ産ピーカンナッツのハーフタイプです。 |
| 0426 | 松の実 | 500g | 3,530円 | カルシウムや鉄分など人気の自然食品です。 |
| 0427 | ポピーシード | 500g | 800円 | けしの実。パンなどのトッピングにお使い頂けます。 |
| 0428 | サンフラワーシード | 500g | 330円 | ひまわりの種です。トッピングや練り込みにお使い頂けます。 |
| 0429 | パンプキンシード | 500g | 760円 | かぼちゃの種です。グリーン色で焼き物のトッピングなどにお使い頂けます。 |
| 0430 | しんびき | 500g | 1,010円 | お米の粉から出来ていて、パンなどのトッピングにお使い頂けます。 |
| ■ 糖 類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0501 | 上白糖 | 1kg | 254円 | 三井製糖・スプーン印の上白糖です。 |
| 0502 | グラニュー糖 | 1kg | 280円 | 三井製糖・スプーン印のグラニュー糖です。 |
| 0503 | 三温糖 | 1kg | 330円 | 三井製糖・スプーン印の三温糖です。 |
| 0504 | 白ざら糖 | 1kg | 335円 | 三井製糖・スプーン印の白ざら糖です。 |
| 0505 | 中ざら糖 | 1kg | 358円 | 三井製糖・スプーン印の中ざら糖です。 |
| 0506 | きび砂糖 | 750g | 370円 | 日新製糖・さとうきび本来の持っているミネラルたっぷりのまろやかな粉末タイプの砂糖です。 |
| 0507 | シュクレーヌ | 1kg | 600円 | 塩水港精糖・パールエース印の極微粒グラニュー糖です。水やバターにすぐ溶ける最高級砂糖です。 |
| 0508 | あられ糖 | 1kg | 710円 | 台糖製糖・ワッフルならではのカリッとした食感に欠かせない砂糖です。口どけのよさと食感が楽しめます。 |
| 0509 | 赤糖 | 1kg | 400円 | ミネラル豊富な赤糖です。 |
| 0510 | フロストシュガー | 1kg | 470円 | 日新製糖・顆粒状で溶けやすくヨーグルトなどのトッピングなどにお使い頂けます。 |
| 0511 | 粉糖 | 500g | 230円 | 愛国産業・グラニュー糖を使い易いようにパウダー状にした砂糖です。コンスターチが3%含まれています。 |
| 0512 | 水飴 | 1kg | 680円 | 両角・ポリビン入りのお使いやすいサイズです。 |
| 0513 | 蜂蜜 | 2.5kg | 2,310円 | スィートフーズ・ポリビン入りの純粋蜂蜜です。 |
| 0514 | 黒みつ | 300g | 315円 | 加藤養蜂園・蜂蜜入りの高級品です。 |
| 0515 | メープルシロップ | 250g | 1,020円 | クリアーズ・カナダ産の無添加の最高級品です。 |
| 0516 | プードル・デコール | 1kg | 1,230円 | マルグリット・フランス産のなきずらい(溶けにくい)粉糖です。 |
| 0517 | カソナード | 750g | 1,120円 | アルカン・厳選されたサトウキビから作られ、ハチミツやバニラの香りがする豊かな味わいのブラウンシュガーです。 |
| 0518 | カラメル | 450g | 546円 | 浅古香料化学・製菓着色用です。 |
| 0519 | プリン用カラメルタブレット | 200g | 430円 | 仙波糖化工業・プリンカップに一粒入れていただくだけの簡単プリン用カラメルです。2g/100個入り |
| 0520 | モラセスシロップ | 355ml | 735円 | ブレアラビット・濃厚で甘味を抑えた商品で、フルーツケーキ等の色付けや風味付けにお使い頂けます。 |
| 0521 | モルトエース20(麦芽エキス) | 1kg | 1,220円 | オリエンタル酵母・製菓製パン用の麦芽エキスで、フランスパンなど無糖生地に最適です。色付きや風味も良くなります。 |
| 0522 | キャラメルミルク | 360g | 600円 | 筑波乳業・クレープやアイスクリームのトッピングにお使いいただけます。 |
| ■ 粉 類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0600 | 強力粉(ベストベーカーズ) | 2kg | 596円 | 日東富士製粉・焼き上がりの風味に優れた最高級パン用粉です。 |
| 0624 | 強力粉(ベストベーカーズ) | 10kg | 2,810円 | 日東富士製粉・焼き上がりの風味に優れた最高級パン用粉です。お徳用10kg入 |
| 0601 | 強力粉(スーパーカメリア) | 2kg | 516円 | 日清製粉・色の白さと風味の良さを特長とする最高級パン用粉です。 |
| 0602 | フランスパン用準強力粉 (ルーブル) |
2kg | 476円 | 日本製粉・風味に優れ、艶のある薄い膜と大きな気孔をもったクラムができます。 |
| 0603 | 薄力粉(スーパーバイオレット) | 2kg | 506円 | 日清製粉・粒度が細かく麺量を抑えた薄力最高級スポンジ用粉です。 |
| 0625 | 薄力粉 | 10kg | 2,100円 | 日東富士製粉・お徳用10kg入りの薄力最高級スポンジ用粉です。 |
| 0604 | 全粒粉(グラハム粉) | 2kg | 480円 | 日清製粉・強力小麦をの挽き割り粒。通常のパン用粉に2割程度配合し、グラハムブレットにお使い頂けます。 |
| 0605 | ライ麦粉(アーレミッテル) | 1kg | 480円 | 日清製粉・中挽タイプのライ麦全粒粉。30%位強力粉に混ぜてお使い頂くとライブレット特有の食感が得られます。 |
| 0626 | ライ麦粉(アーレミッテル) | 5kg | 1,980円 | 日清製粉・中挽タイプのライ麦全粒粉。30%位強力粉に混ぜてお使い頂くとライブレット特有の食感が得られます。お徳用の5kg入りです。 |
| 0628 | リファリーヌ(米粉) |
2kg | 1,400円 | 群馬製粉・添加物を一切使用しない国産原料100%使用の米粉です。薄力粉の代替品として100%お使い頂けます。 |
| 0629 | リファリーヌ(米粉) |
10kg | 6,200円 | 群馬製粉・添加物を一切使用しない国産原料100%使用の米粉です。薄力粉の代替品として100%お使い頂けます。お徳用袋 |
| 0630 | リファリーヌ・レジェール |
1kg | 840円 | 群馬製粉・米粉や粉に15〜30%加えることでスポンジ生地、パンなどさまざまな商品に弾力性を持たせることができます。 |
| 0606 | ハイギー | 30g | 125円 | 日清製粉・小麦胚芽をパン作りに適するよう高温で煎りあげたものです。蛋白質・脂質・糖質・食物繊維がバランスよく含まれ、1斤に1袋の割合でお使い下さい。 |
| 0608 | フロランタンミックス | 500g | 1,030円 | ナッツ類の上に振りかけて、焼成するだけで簡単にフローレンス菓子が出来ます。 |
| 0610 | カスタードパウダー | 400g | 770円 | 水か牛乳を入れて良く撹拌するだけで美味しいカスタードクリームが出来ます。商品名クレーム・ヴィエノワーズ |
| 0612 | 粉末よもぎ | 500g | 1,300円 | パンや、焼き菓子の練り込みにお使い下さい。 |
| 0613 | 抹茶 | 400g | 1,995円 | カステラやムースなどにお使い頂けます。 |
| 0614 | きな粉 | 1kg | 590円 | 大豆をを炒って皮をむき挽いた粉です。業務用の1kg袋入です。 |
| 0616 | コーンスターチ | 500g | 150円 | トウモロコシの澱粉です。 |
| 0617 | タピオカスターチ | 1kg | 600円 | ポンデケージョをお作りになるときにお使い下さい。 |
| 0618 | 瀬戸内の恵み |
1kg | 360円 | 瀬戸内の海水を使った国産原料100%のお塩です。お使いやすいさらさらタイプです。 |
| 0619 | 紫いもの粉 | 100g | 273円 | 沖縄産紫いも100%の粉末です。焼き菓子やパンなどの練り込みにお使い下さい。 |
| 0620 | クレープミックス | 1kg | 680円 | 森永製菓・簡単クレープミックスです。1kgで約60枚分です。 |
| 0621 | 道明寺粉 | 1kg | 1,150円 | もち米を水にひたして、蒸して乾燥させ、粉にひいたものです。 |
| 0622 | 白玉粉 | 1kg | 1,720円 | 最高級の白玉粉です。 |
| 0623 | 杏仁−10 | 750g | 1,942円 | 杏仁豆腐を作るための、簡単ミックス粉です。約50人分 |
| ■ フルーツ類 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0701 | 洋なし | 825g | 280円 | 洋なしのシロップ漬です。2つ割りで7〜9個入っています。 |
| 0702 | ピーチ(黄桃) | 825g | 230円 | 黄桃のシロップ漬です。2つ割りで6〜9個入っています。 |
| 0703 | 杏シロップ漬 二つ割 | 850g | 295円 | 杏のシロップ漬です。2つ割りで23〜30個入っています。 |
| 0704 | フルーツカクテル | 825g | 315円 | ピーチ、洋なし、パイン、葡萄、チェリーをダイスカットし、シロップ漬にしてあります。 |
| 0706 | ダークチェリー | 411g | 470円 | ミシガン・種を抜いたダークチェリーのシロップ漬です。 |
| 0708 | サワーチェリー | 411g | 470円 | ミシガン・サワーチェリーの水煮です。 |
| 0709 | パインアップル | 565g | 157円 | シロップ漬けパインアップルの輪切りスライスです。10枚入り |
| 0710 | みかん | 830g | 475円 | 国産品みかんのシロップ漬けです。サイズはLサイズです。 |
| 0711 | 甘夏みかん | 850g | 720円 | 国産甘夏みかんのシロップ漬です。みかんよりふた周りほど大きいです。 |
| 0713 | ブルーベリーシロップ漬 | 425g | 610円 | ミシガン・ブルーベリーのシロップ漬です。 |
| 0718 | イチゴジャムKA | 3.9kg | 2,220円 | 寿食品・延びの良いミックスタイプのイチゴジャムです。 |
| 0745 | マイスィート・ストロベリー | 1kg | 870円 | 寿食品 ・ アカシアハチミツとレモン果汁で風味を整え、果肉感のある耐熱性も兼ね備えたジャムです。 |
| 0720 | 朝の果実畑 ストロベリー | 210g | 367円 | 寿食品・栃木産女峰を100%使ったビン入り苺ジャムです。低糖タイプ |
| 0721 | 杏スパニッシュ | 3.9kg | 2,300円 | 寿食品・杏の風味がとても良いお徳用ジャムです。 |
| 0746 | マイスィート・ブルーベリー | 1kg | 970円 | 寿食品 ・ ワイルドブルーベリーの果肉がたくさん入った耐熱性も兼ね備えたジャムです。 |
| 0724 | 朝の果実畑 ブルーベリー | 210g | 367円 | 寿食品・カナダ産ワイルドブルーベリーを100%使ったビン入りジャムです。低糖タイプ |
| 0725 | ママレードTA | 3.9kg | 2,150円 | 寿食品・オレンジの香りがよいお徳用ママレードです。 |
| 0728 | ネオプレザーブ 扇形 | 2kg | 1,260円 | 寿食品・フレッシュなりんごプレザーブです。扇形カット、アルミパック入り |
| 0747 | マイスィート・アップル | 1kg | 790円 | 寿食品 ・ フジリンゴの果肉感・風味がとても、良い耐熱性も兼ね備えたジャムです。 |
| 0732 | サングレーズ アプリコット | 3.9kg | 3,250円 | 寿食品・デニッシュやケーキの上掛け・艶出しにお使い下さい。アプリコット風味。 |
| 0751 | サングレーズ ホワイト | 3.9kg | 2,992円 | 寿食品・デニッシュやケーキの上掛け・艶出しにお使い下さい。ナチュラルタイプ。 |
| 0735 | ドライグレースC | 1kg | 650円 | 寿食品・クロワッサンなどに直接塗れるシロップタイプの上掛け・艶出しです。液状 |
| 0736 | クリアコートジェル | 1kg | 630円 | 田中食品・水も熱も加えず、軽く攪拌するだけで使える艶出し上掛けナパージュです。 |
| 0743 | アプリコットテイスト | 1kg | 900円 | デイリー・うらごし杏ジャムでデニッシュやケーキの上掛けにお使い下さい。ビン入り |
| ■ ドライフルーツ |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0801 | レーズン | 500g | 240円 | カリフォルニア産干しぶどうです。 |
| 0802 | 種抜きプルーン | 500g | 460円 | カリフォルニア産種抜きプルーンです。 |
| 0803 | ドライアプリコット | 500g | 2,140円 | アメリカ産・ドライアプリコット(杏)で鮮やかな色の高級品です。 |
| 0805 | ドライクランベリー | 500g | 760円 | アメリカ産・鮮やかな色、酸味と程良い甘さが特徴です。 |
| 0806 | ドライブルーベリー | 400g | 1,650円 | アメリカ産・濃紺が鮮やかな最高級品です。 |
| 0807 | ドライパイン | 500g | 420円 | タイ産・輪切りの乾燥パインです。 |
| 0809 | ドライパパイヤ | 500g | 420円 | タイ産・スティック状の乾燥パパイヤです。 |
| 0810 | ドライマンゴ | 500g | 600円 | タイ産・スライスカットした乾燥マンゴです。 |
| 0811 | ドレンチェリー赤 | 400g | 1,010円 | 飾り用の赤いチェリーです。丸い物をそろえた選別品です。 |
| 0812 | ドレンチェリー赤・ブロークン | 500g | 880円 | 刻んだ物も入っている無選別品です。 |
| 0814 | クリスタルアンゼリカ・ブロークン | 500g | 1,030円 | クリスタルアンゼリカを5mm角ダイスカットした商品です。 |
| 0815 | ドレンオレンジピールミンス | 500g | 960円 | 5mm角ダイスカットしたオレンジピールです。 |
| 0817 | ラムフルーツミックス | 2kg | 2,820円 | 8種類のドライフルーツをラム酒漬けにしてあります。パウンドケーキなど焼き菓子にお使い下さい。 |
| 0818 | カレンズ | 500g | 357円 | アメリカ産・レーズンの半分ぐらいの大きさです。 |
| 0821 | ドライストロベリー | 500g | 730円 | 中国産・フレッシュな苺をそのままドライフルーツにしております。 |
| 0822 | ドライキウィ | 500g | 600円 | 中国産・輪切りのキウィをドライフルーツにしております。 |
| 0823 | ドライ白いちじく | 500g | 650円 | トルコ産・白いちじくです。コイン型(上下から潰した形)になっております。 |
| ■ 栗・さつまいも・南瓜 |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 0901 | 栗甘露煮 | 900g | 1,620円 | 1級マロンの瓶詰めで、韓国産原料を使い国内加工です。固形量530g |
| 0902 | 栗甘露煮 | 3.5kg | 4,550円 | 1級マロンの1号缶入りで、韓国産原料を使い国内加工です。固形量1,900g |
| 0903 | マロンメラッセピッコラ | 590g | 1,298円 | 京マロン・イタリア産マロンのシロップ漬けです。固形量320g、約25粒 |
| 0905 | マロンペースト | 1kg | 1,155円 | 京マロン・栗甘露煮に砂糖、白餡を加え練り上げました。色はイエロー |
| 0906 | マロンペースト | 1kg | 2,050円 | サバトン・マロングラッセ用の栗をペースト状に加工し、砂糖・バニラを加えた商品です。 |
| 0907 | マロンクリーム | 1kg | 1,340円 | サバトン・マロンをなめらかなクリーム状に加工し、砂糖・バニラを加えた商品です。 |
| 0908 | サツマイモフィリング | 1kg | 740円 | 田中食品・スィートポテトやパンのフィリングにお使い頂けます。 |
| 0909 | サツマイモダイスカット | 1kg | 920円 | 鹿児島産のサツマイモ甘露煮です。10mm角ダイスカットの冷凍品 |
| 0911 | かぼちゃペースト | 500g | 570円 | かぼちゃをうらごし、ペースト状にして冷凍になっています。かぼちゃ100% 冷凍発送 |
| 0912 | 丸ごとパンプキン | 1kg× 3本入 |
2,200円 | かぼちゃのダイスも入っているかぼちゃのあんこです。1kg×3本のケース販売になります。 |
| 0913 | 丸ごとスィートポテト | 1kg× 3本入 |
1,860円 | サツマイモの粒も入っているスィートポテトペーストです。1kg×3本のケース販売になります。 |
| ■ あんこ・フィリング |
|
| No. | 商 品 名 | 規 格 | 価 格 | 備 考 (商品説明) |
| 1001 | こしあん | 1kg | 620円 | 北海道産小豆100%使用の国産最高級こしあんです。甘さ控えめの低糖タイプです。 |
| 1002 | 小倉あん | 1kg | 620円 | 北海道産小豆100%使用の国産最高級小倉あんです。甘さ控えめの低糖タイプです。 |
| 1004 | 白あん | 1kg | 620円 | 遠藤製餡・甘さ控えめの白こしあんです。 |
| 1005 | うぐいすあん | 1kg | 560円 | 遠藤製餡・程良い甘さのウグイスあんです。 |
| 1006 | 大納言 | 2kg | 1,930円 | 遠藤製餡・甘さの押さえた小粒の小豆で、パン洋菓子等に幅広くお使い頂けます。 |
| 1007 | 大正金時 | 2kg | 1,730円 | 上原食品・程良い甘さの金時豆で、パン洋菓子等に幅広くお使い頂けます。 |
| 1008 | マイティーカスター | 1kg | 580円 | 田中食品・耐熱性のあるクリームパン用カスタークリームです。 |
| 1009 | マイティーチョコ |
1kg | 595円 | 田中食品・耐熱性のあるパン用チョコクリームです。チョココロネなどに最適です。 |
| 1011 | カレーフィリング | 2kg | 1,520円 | エスビー・肉と香味野菜の旨味を強調した本格派のカレーパン用フィリングです。 |
| 1015 | ピザソース | 850g | 670円 | ソントン・お徳用ピザソースです。缶入り |
